服务热线
15858105919
产品展示
Product display型号:SG-164PC
产品时间:2024-05-20
简要描述:
SG-164PC平面磨床砂轮恒线速度功能:砂轮修整变小后,依设定的砂轮线速度,砂轮转速自动提高,保持线速度不变。
平面磨床(CNC Plane Grinding Machine)是一种利用计算机数字控制技术,结合传统的平面磨削工艺,实现高精度、高效率平面加工的机械设备。它主要适用于各种金属材料的平面、斜面以及特定形状的精密磨削加工,广泛应用于汽车、电子、航空航天、医疗器械、精密机械、模具制造等多个行业。
技术特点
高精度:通过精确的数字控制,能够实现微米级甚至亚微米级的加工精度。
自动化程度高:从装夹工件到磨削加工、尺寸测量、补偿调整,均可自动完成,减少人工干预。
加工效率:连续加工能力强,加工速度快,适合批量生产,缩短生产周期。
适应性强:通过编程,可以灵活适应不同形状和尺寸的工件加工需求。
稳定性好:结构刚性高,振动小,确保长时间加工的稳定性和重复精度。
平面磨床
SG-164PC平面磨床技术参数
项 目 | 单位 | SG-52PC | SG-52PC2 | SG-73PC | SG-73PC2 | SG-104PC | SG-104PC2 | SG-164PC | ||||
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 520×200 | 720×300 | 1020×400 | 1700×400 | |||||||
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 580×230 | 820×340 | 1140×440 | 1800×440 | |||||||
工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 470 | 640 | 640 | ||||||||
电磁吸盘 | mm | 500×200 | 700×300 | 1000×400 | 1600×400 | |||||||
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 210 | 400 | 680 | 850 | |||||||
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 | 14×3 | ||||||||
工作台驱动方式 |
| 液压比例自动 | ||||||||||
工作台速度 | m/min | 2-25 ( OP:0.5-20 ) | ||||||||||
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | PC:0.001/0.01/0.05 PC2:0.0005/0.005/0.05 | ||||||||
手轮每转 | mm | PC:0.1/1/5 PC2:0.05/0.5/5 | ||||||||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-15 | 0.1-25 | ||||||||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | ||||||||||
前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||||||||
磨头 (上下) | 砂轮尺寸 | mm | φ255×φ50.8×25 | φ400×φ127×40 | ||||||||
主轴直径 | mm | φ100 | φ120 | |||||||||
主轴转速 | r.p.m | 500-3500 | 500-2300(OP:500-3500) | |||||||||
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.02 | |||||||||
手轮每转 | mm | 0.01/0.1/2.0 | ||||||||||
自动进给 | 粗加工进给量 | mm | 0.001-0.04 | |||||||||
精加工进给量 | mm | 0.0001-0.006 | ||||||||||
去火花光磨次数 | 次 | 0-10 | ||||||||||
上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||||||||
电机 | 主轴电机 | KW | 3.7 | 3.7(OP 5.5) | 5.5 | |||||||
前后伺服电机 (AC servo) | KW | 0.75 | 0.85 OR 1.0 | |||||||||
上下伺服电机 (AC servo) | KW | 0.85 OR 1.0 | ||||||||||
油压电机 | KW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||||||||
冲水电机 | W | 90 | 180 | |||||||||
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2400×1750×2400 | 2900×1900×2500 | 3800×2000×2500 | 5400×2200×2500 | |||||||
工作占地空间(长×宽×高) | mm | 2700×2200×2200 | 3500×2600×2300 | 4800×3000×2300 | 5500×3000×2400 | |||||||
机床净重/毛重(约) | kg | 2250/2450 | 2800/3050 | 3450/3800 | 5400/5800 | |||||||
电源所需功率(不含附件) | KVA | 9 | 10 | 13 | 1 | |||||||
SG-164PC平面磨床工作精度 | ||||||||||||
加工面对其基面平行度: 300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.08um |
上一篇:NC2系列精密平面磨床
下一篇:SG-52NC平面磨床
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com
版权所有 © 2019 浙江固本精密机械有限公司 浙ICP备12039403号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap