服务热线
15858105919
产品展示
Product display型号:SG-52PCL
产品时间:2024-05-10
简要描述:
SG-52PCL高精密数控成型磨床设置研磨总量后,可设粗磨、半精磨、精磨、超精磨、进刀量和光磨次数,可分设不同的左右速度。
SG-52PCL高精密数控成型磨床上下zui小进给量为0.1um,前后zui小进给量为0.5um..
加工面对基面平行度:300:0.002mm.
滚道间相互平行度:0.002mm.
SG-52PCL高精密数控成型磨床主要规格参数
项 目 | 单位 | SG-52PCL | ||
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 520×200 | ||
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 540×230 | ||
工作台面至立轴端面zui大距离 | mm | 350 | ||
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 210 | ||
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 | |
工作台驱动方式 |
| 液压比例自动 | ||
工作台速度 | m/min | 3-25 | ||
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手轮每转 | mm | 0.05/0.5/5 | ||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.0005-0.03 | |
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | ||
磨头 (上下) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手轮每转 | mm | 0.05/0.5/5 | ||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | ||
电主轴 | 主轴直径 | mm | Φ80-φ120(选配) | |
主轴zui高转速(变频控制) | r.p.m | 30000-60000(选配) | ||
主轴功率 | KW | 2-13(选配) | ||
修整器 (选) | 滚轮轴转速(伺服控制) | r.p.m | 200-2000 | |
伺服电机功率(AC servo) | KW | 0.4 | ||
电机 | 前后伺服电机(AC servo) | KW | 0.75 | |
上下伺服电机(AC servo) | KW | 0.85 | ||
油压电机 | KW | 1.5 | ||
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×1950×2400 | ||
工作占地空间(长×宽×高) | mm | 2700×2200×2200 | ||
机床净重/毛重 | kg | 2150/2350 | ||
工作精度 | ||||
滚道间相互平行度 | mm | 0.002 | ||
滚道对安装基面平行度 | mm | 0.003 | ||
滚道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |
上一篇:SG-164SPC强力成型磨床
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com
版权所有 © 2019 浙江固本精密机械有限公司 浙ICP备12039403号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap