SG-73CNCL数控磨床机型
CNCL机型:高精密/电主轴/三轴数控/二轴线轨/左右双V硬轨/全封闭罩前后进刀方式可选择:左侧、右侧、二侧;前后行程可示教方式单独输入。设置研磨总量后,可设粗磨、半精磨、精磨、超精磨、进刀量和光磨次数,可分设不同的左右速度。
SG-73CNCL数控磨床主要规格参数
项 目 | 单位 | SG-73CNCL |
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 720×300 |
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 750×330 |
工作台面至立轴端面zui大距离 | mm | 440 |
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 400 |
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 |
工作台驱动方式 | | 滚珠丝杆 伺服 |
工作台速度 | m/min | 0-20 |
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手轮每转 | mm | 0.1/1/10 |
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手轮每转 | mm | 0.05/0.5/5 |
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.0005-0.03 |
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 |
磨头 (上下) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 |
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.0001/0.04 |
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 |
电主轴 | 主轴直径 | mm | Φ80-φ120(选配) |
主轴zui高转速(变频控制) | r.p.m | 30000-60000(选配) |
主轴功率 | KW | 2-13(选配) |
修整器 (选) | 滚轮轴转速(伺服控制) | r.p.m | 500-3500 |
伺服电机功率(AC servo) | KW | 0.4 |
电机 | 左右伺服电机(AC servo) | KW/NM | 1.8/11.5 |
前后伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.75/2.39 |
上下伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.85/5.39 |
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×1900×2500 |
工作占地空间(长×宽×高) | mm | 3000×2600×2300 |
机床净重/毛重 | kg | 2650/2900 |
SG-73CNCL工作精度 |
滚道间相互平行度 | mm | 0.002 |
滚道对安装基面平行度 | mm | 0.003 |
滚道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |