服务热线
15858105919
产品展示
Product display型号:
产品时间:2024-05-10
简要描述:
SG-164SPC数控强力成型磨床是一种先进的磨削工艺,这种先进技术大大拓宽了平面磨床的加工领域,成功地使平面磨削的加工范畴跳出“平面",而成为表面磨削,也就是英文“surface"的概念,可以磨削形状轮廓各异的工件。从平面到表面,这实在是一个具有重要意义的工艺革命,是一大技术创新。
SG-164SPC数控强力成型磨床加工案例:飞机发动机叶片、汽轮机叶片、叶片榫齿、叶片圆弧槽、涡轮叶片、涡轮叶片定位面、增压器叶片、大型转子槽、柴油机连杆组合齿、汽车转向齿条、汽车活塞齿、钢板剪刀、剪刀、剥线钳齿磨削齿形刀夹、瓦楞辊、齿轮、齿条、泵轮、直线导轨、导轨滑块、搓丝板、刀片、端子机刀片、摆线转子、鼠牙盘齿、高速卡盘滑座、磁性材料切割等多种成功磨削案例。
SG-164SPC数控强力成型磨床主要规格参数表
项 目 | 单位 | SG-164SPC | ||||
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 1700×400 | ||||
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 1800×420 | ||||
工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 580 | ||||
电磁吸盘 | mm | 1600×400 | ||||
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 850 | ||||
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×3 | |||
工作台驱动方式 |
| 液压比例自动 | ||||
工作台速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) | ||||
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每转 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.001 | |||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | ||||
前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||
磨头 (上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ500×φ127(可选φ203)×50(可选60、80、100) | |||
主轴直径 | mm | Φ200 | ||||
主轴转数 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3000) | ||||
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |||
手轮每转 | mm | 0.1/1/10 | ||||
zui小进给量 | mm | 0.001 | ||||
去火花光磨次数 | 次 | 0-10 | ||||
上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||
电机 | 主轴电机 | KW | 15(可选18.5、22) | |||
前后伺服电机(AC servo) | KW | 0.85 | ||||
上下伺服电机(AC servo) | KW | 2.9 | ||||
油压电机 | KW | 3.7 | ||||
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 5800×2300×2500 | ||||
工作占地空间(长×宽×高) | mm | 5800×3200×2400 | ||||
机床净重/毛重(约) | kg | 6850/7250 | ||||
电源所需功率(不含附件) | KVA | 27(标准) | ||||
工作精度 | ||||||
加工面对其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.12 |
上一篇:SG-104SPC数控磨床
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com
版权所有 © 2019 浙江固本精密机械有限公司 浙ICP备12039403号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap