服务热线
15858105919
产品展示
Product display型号:SG-CNCL/PCL系列
产品时间:2024-05-09
简要描述:
立轴数控成型磨床上下z小进给量为0.1um,前后z小进给量为0.5um..加工面对基面平行度:300:0.002mm.滚道间相互平行度:0.002mm.滚道对安装基面平行度:0.003mm.滚道表面粗糙度:Ra0.16um.
项 目 | 单位 | SG-52CNCL | SG-52PCL | SG-73CNCL | SG-73PCL | SG-104CNCL | SG-104PCL | SG-164PCL | |||||||
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 510×200 | 720×300 | 1010×400 | 1700×400 | ||||||||||
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 540×220 | 540×230 | 750×320 | 750×340 | 1070×420 | 1070×440 | 1800×420 | |||||||
工作台面至立轴端面zui大距离 | mm | 300 | 350 | 440 | 500 | 440 | 500 | 500 | |||||||
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 210 | 400 | 680 | 850 | ||||||||||
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 | 14×3 | |||||||||||
工作台驱动方式 |
| CNCL:滚珠丝杆+伺服 PCL:液压比例自动 | |||||||||||||
工作台速度 | m/min | CNCL:0-20 PCL:2-25(OP:0.5-20) | |||||||||||||
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | CNCL:0.001 / 0.01/ 0.1 PCL:无 | ||||||||||||
手轮每转 | mm | CNCL:0.1 / 1 / 10 PCL:无 | |||||||||||||
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | CNCL:0.0001/0.001/0.01 PCL:0.0005 / 0.005 / 0.05 | 0.001/0.01/0.05 | ||||||||||
手轮每转 | mm | CNCL:0.01/0.1/1.0 PCL:0.05 / 0.5 / 5 | 0.1/1/5 | ||||||||||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | CNCL:0.0001-0.03 PCL:0.0005-0.03 | 0.001-0.03 | |||||||||||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | |||||||||||||
磨头 (上下) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |||||||||||
手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||||||||||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.0001-0.04 | ||||||||||||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | |||||||||||||
电主轴 | 主轴直径 | mm | φ80-φ120(选配) | ||||||||||||
主轴zui高转速(变频控制) | r.p.m | 24000-60000(选配) | |||||||||||||
主轴功率 | KW | 2-13(选配) | |||||||||||||
修整器(选) | 滚轮轴转速(伺服控制) | r.p.m | 500-3000 | ||||||||||||
伺服电机功率 | KW | 0.4(AC servo) | |||||||||||||
电机 | 左右伺服电机 (AC servo) | KW | CNCL:1.8 PCL:无 | ||||||||||||
前后伺服电机 (AC servo) | KW | 0.75 | 0.85 | ||||||||||||
上下伺服电机 (AC servo) | KW | 0.85 | |||||||||||||
油压电机 | KW | CNCL:无 PCL:1.5 | CNCL:无 PCL:2.2 | 3.7 | |||||||||||
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2400×1750×2400 | 2900×1900×2500 | 3800×2000×2500 | 4800×2200×2500 | ||||||||||
工作占地空间 (长×宽×高) | CNCL机型 | mm | 2000×2200×2200 | 3000×2600×2300 | 3500×3000×2300 | / | |||||||||
PCL机型 | mm | 2700×2200×2200 | 3500×2600×2300 | 4800×3000×2300 | 5500×3000×2400 | ||||||||||
机床净重/毛重(约) | kg | 2350/2550 | 2950/3200 | 3600/3950 | 5550/5950 | ||||||||||
工 作 精 度 | |||||||||||||||
滚道间相互平行度 | mm | 0.002 | |||||||||||||
滚道对安装基面平行度 | mm | 0.003 | |||||||||||||
滚道表面粗糙度 | um | Ra 0.16 |
下一篇:SG-104SD 精密平面磨床
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com
版权所有 © 2019 浙江固本精密机械有限公司 浙ICP备12039403号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap